 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 14 "Калинка" |
Телефон | (0522) 55-52-81 |
Адреса | Кіровоград, вул. Жадова, 21-а |
Керівник (ПІБ) | Богданова Інна Ігнатівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-Ясельна | 7 | 33 |
2020-Молодша | 2 | 1 |
2020-Середня | 3 | 0 |
2020-Старша | 5 | 0 |
2021-Ясельна | 25 | 18 |
5758646566
|
 | Назва | Дитячий садок № 43 «Горобинка» |
Телефон | (0522) 24-07-24 |
Адреса | Кіровоград, вул. Васнецова, 4 |
Керівник (ПІБ) | Чубченко Ніна Сергіївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-Ранній вік | 7 | 8 |
2020-Друга молодша | 5 | 0 |
2020-Середня | 0 | 0 |
2020-Старша | 8 | 0 |
2020-Логопедична старша | 0 | 0 |
2021-Ранній вік | 40 | 18 |
2021-Друга молодша | 50 | 8 |
2021-Середня | 60 | 1 |
2021-Старша | 50 | 0 |
2021-Логопедична старша | 30 | 0 |
46474849505152535455
|
 | Назва | ДНЗ (ясла-садок) № 68 "Золота рибка" |
Телефон | (0522) 55-82-68 |
Адреса | Кропивницький, вул. Юрія Коваленка, 15-а |
Керівник (ПІБ) | Отян Валентина Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-ясельна група | 23 | 3 |
2020-ІІ молодша група | 45 | 0 |
2021-ясельна група | 54 | 0 |
2021-ІІ молодша група | 24 | 0 |
53545556
|
 | Назва | ДНЗ №41 при УМВС "Золотий ключик" |
Телефон | (0522) 33-45-94 |
Адреса | Кіровоград, вул. Тобілевича, 32 |
Керівник (ПІБ) | Моторна Катерина Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | ДНЗ комбінованого типу №1 "Барвінок" |
Телефон | 0664905444 |
Адреса | Ukraine, Hlobyne |
Керівник (ПІБ) | Гречишкіна Ольга Олександрівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2021-Група №1 "Гномики" | 10 | 0 |
2021-Група №2 "Бджілка" | 25 | 0 |
2021-Група №3 "Ягідка" | 25 | 0 |
2021-Група №5 "Дзвіночки" | 25 | 0 |
2021-Група № 6 "Калинка" | 25 | 0 |
2020-Група №1 "Гномики" | 14 | 0 |
2020-Група №2 "Бджілка" | 17 | 0 |
2020-Група №6 "Калинка" | 22 | 0 |
2020-Група №3 "Ягідка" | 24 | 0 |
2020-Група №5 "Дзвіночки" | 16 | 0 |
55596061625452495157
|
 | Назва | Дошкільне відділення НВК „Кіровоградський колегіум – спеціалізований ЗОНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ – центр естетичного виховання” |
Телефон | (0522)222774 |
Адреса | Кировоград,Гагарина,16-Б |
Керівник (ПІБ) | Єрьоменко Н.О. |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | Дошкільне відділення НВО "Ліцей – школа – ДНЗ "Вікторія–П" |
Телефон | (0522)244380 |
Адреса | Кропивницький, вулиця Євгена Тельнова, 7/5 |
Керівник (ПІБ) | Орлова Ю. П. |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | Дошкільне відділення НВО „Спеціальна ЗОШ І-ІІ ступенів № 1 – ДНЗ” |
Телефон | (0522)551204 |
Адреса | м. Кіровоград вул. Волкова 26-А |
Керівник (ПІБ) | Станкевич Наталія Василівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | Дошкільне відділення НВО № 3 «Спеціальна ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» |
Телефон | (0522) 33-93-27 |
Адреса | м. Кропивницький, вул. Куроп'ятникова, 19 |
Керівник (ПІБ) | Фундова Валентина Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 16 "Дружба" |
Телефон | (0522) 30-25-64 |
Адреса | Кіровоград, вул. Металургів, 34-а |
Керівник (ПІБ) | Вознюк Людмила Петрівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-Логопедична група | 5 | 0 |
2020-Ясельна група | 9 | 4 |
2020-Молодша група №3 | 0 | 0 |
2020-Середня група | 13 | 1 |
2020-Старша група | 6 | 0 |
4950525355
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 17 "Орлятко" |
Телефон | (0522) 22-18-81 |
Адреса | Кропивницький, вул. Вокзальна 18-а |
Керівник (ПІБ) | Бережна Юлія Валеріївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-ранній вік | 0 | 1 |
2020-Друга молода | 15 | 0 |
2020-Середня група | 41 | 0 |
2020-Старша група | 64 | 0 |
2021-Ранній вік | 33 | 1 |
2021-Друга молодна | 49 | 0 |
535859606162
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 2 "Ятранчик" |
Телефон | (0522) 22-17-92 |
Адреса | Кропивницький, вул. Шевченка, 41а |
Керівник (ПІБ) | Блакитна Анжела Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2021-ранній | 22 | 0 |
2021-молодший вік | 20 | 0 |
2020-молодший вік | 0 | 0 |
2020-старша | 0 | 0 |
2020-ранній вік | 0 | 0 |
2020-середній вік | 0 | 0 |
464843424544
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 21 "Струмочок" |
Телефон | (0522) 24-06-43 |
Адреса | Кропивницький, вул Садовського, 14 |
Керівник (ПІБ) | Брояковська Наталія Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2021-ранній вік | 0 | 0 |
2020-ранній вік | 0 | 0 |
2020-середня | 0 | 0 |
2020-старша | 0 | 0 |
33303132
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 23 "Супутник" |
Телефон | (0522) 39-44-43 |
Адреса | Кіровоград, вул. Добровольського, 1 |
Керівник (ПІБ) | Чумак Аліна Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-ясельна | 36 | 6 |
2020-Молодша | 0 | 18 |
2020-Середня | 55 | 0 |
2020-Старша | 51 | 0 |
2020-Підготовча | 24 | 0 |
4344454647
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 27 "Вишенька" |
Телефон | (0522) 22-25-07 |
Адреса | Кропивницький, вул. Вокзальна, 26-а |
Керівник (ПІБ) | Дрига Вікторія Анатоліївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-Ясельна | 55 | 40 |
33
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 28 "Зірочка" |
Телефон | (0522) 32-28-25 |
Адреса | Кропивницький , Студентський бульвар 8-а |
Керівник (ПІБ) | Пивоварова Світлана Віталіївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2021-Перша молодша | 25 | 13 |
2021-Друга молодша | 25 | 1 |
2021-Середня | 25 | 0 |
2021-Старша | 25 | 0 |
2020-Перша молодша | 0 | 2 |
2020-Друга молодша | 1 | 0 |
2020-Середня | 5 | 1 |
2020-Старша | 0 | 0 |
4647484939404143
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 3 "Незабудка" |
Телефон | (0522) 38-15-74 |
Адреса | Кіровоград, Жадова, 23-а |
Керівник (ПІБ) | Новохатська Людмила Олександрівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-Ясельна | 0 | 11 |
2020-ІІ - Молодша | 8 | 0 |
2020-Середня | 0 | 1 |
2020-Старша | 0 | 0 |
2021-Ясельна | 21 | 2 |
2021-ІІ - Молодша | 72 | 0 |
2021-Середня | 60 | 0 |
2021-Старша | 75 | 0 |
2021-Підготовча | 30 | 0 |
484950515455565758
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 31 "Берізка" |
Телефон | (0522) 23-15-33 |
Адреса | Кіровоград, вул. Башкірська, 4 |
Керівник (ПІБ) | Сухомлин Лариса Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 37 "Ластівка" |
Телефон | (0522) 24-08-89 22-95-57 |
Адреса | 25011 Кіровоград, вул. Преображенська, 101 |
Керівник (ПІБ) | Волкожа Тетяна Петрівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2021-раннього віку | 44 | 68 |
2021-молодша | 59 | 8 |
2021-середня | 80 | 3 |
2021-старша | 99 | 5 |
2020-старша логопедична №1 | 0 | 1 |
2020-старша ортопедична №2 | 0 | 0 |
2020-середня №3 | 0 | 1 |
2020-старша №4 | 0 | 0 |
2020-старша ортопедична №5 | 0 | 0 |
2020- ІІ молодша №6 | 0 | 3 |
2020-ІІ молодша №7 | 0 | 1 |
2020-ІІ молодша №8 | 0 | 1 |
2020-старша логопедична №9 | 0 | 0 |
2020-середня №10 | 0 | 0 |
2020-старша логопедична №11 | 0 | 0 |
2020-середня №12 | 0 | 0 |
2020-раннього віку №13 | 0 | 7 |
2020-раннього віку №14 | 0 | 2 |
2020-раннього віку №15 | 0 | 4 |
108109110111101145991461479714114214814314914495139140
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 4 "Теремок" |
Телефон | (0522) 22-86-81 |
Адреса | Кіровоград, вул. Гоголя, 123 |
Керівник (ПІБ) | Бабак Ірина Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-ясельна | 20 | 13 |
2020-різновікова | 21 | 0 |
2020-старша логопедична | 1 | 0 |
2020-середня логопедична | 3 | 1 |
2021-молодша | 25 | 0 |
2021-ясельна | 25 | 1 |
2021-старша логопедична | 18 | 0 |
2021-середня логопедична | 18 | 0 |
5253545556575859
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 42 |
Телефон | (0522) 34-99-76 |
Адреса | Кіровоград, вул. Олени Теліги, 77 |
Керівник (ПІБ) | Божа Вікторія Олександрівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-І молодша | 17 | 12 |
2020-ІІ молодша | 1 | 6 |
2020-середня | 4 | 10 |
2020-ІІ молодша логопедична | 2 | 0 |
2020-старша | 1 | 0 |
2020-середня логопедична | 1 | 0 |
484950515253
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 52 "Казковий" |
Телефон | (0522) 33-05-02, 33-19-62 |
Адреса | Кіровоград, вул. Комарова, 11 |
Керівник (ПІБ) | Бондар Людмила Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-ясельна | 0 | 0 |
2020-молодша | 0 | 0 |
2020-середня | 0 | 0 |
2020-старша | 0 | 0 |
2021-ясельна | 49 | 20 |
2021-молодша | 25 | 5 |
2021-середня | 0 | 1 |
2021-старша | 0 | 0 |
2021-підготовча | 0 | 0 |
2020-підготовча | 0 | 0 |
46474849515253545556
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 60 "Ягідка" |
Телефон | (0522) 37-84-41 |
Адреса | Кіровоград, вул. Башкірська, 53 |
Керівник (ПІБ) | Гавриш Ольга Федорівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2021-раннього віку | 6 | 0 |
2021-Молодша садова | 60 | 0 |
2021-Середня | 55 | 0 |
2021-Старша | 60 | 0 |
2020-Ранній вік | 0 | 1 |
2020-Молодша | 0 | 1 |
2020-Середня | 0 | 0 |
2020-Старша | 0 | 0 |
5159606147545657
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 63 "Посмішка" |
Телефон | (0522) 55-73-41 |
Адреса | Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 4-а |
Керівник (ПІБ) | Снісар Валентина Михайлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2021-Ясельна | 30 | 6 |
2020-Група № 1 "Капітошка" | 4 | 0 |
2020-Група № 2 "Дзвоники" | 8 | 0 |
2020-Група № 3 "Бджілка" | 4 | 8 |
2020-Група № 4 "Веселка" | 5 | 0 |
2020-Група № 5 "Сонечко" | 1 | 0 |
2020-Група № 6 "Метелики" | 0 | 0 |
2020-Група № 7 "Ромашка" | 5 | 0 |
4865664767686970
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 67 "Дельфін" |
Телефон | (0522) 55-84-37 |
Адреса | Кіровоград, вул. Пацаєва, 10-а |
Керівник (ПІБ) | Лисенко Олена Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-Ясельна | 0 | 2 |
2020-Старша | 5 | 0 |
2020-Старша(логопедична) | 0 | 0 |
2020-ІІ молодша | 3 | 0 |
2020-середня інклюзивна | 2 | 0 |
2020-середня | 3 | 1 |
2020-середня логопедична | 3 | 0 |
2021-Ясельна | 42 | 3 |
2021-Старша | 22 | 0 |
2021-Старша(логопедична) | 18 | 0 |
2021-старша (інклюзія) | 18 | 0 |
2021-ІІ молодша | 44 | 0 |
2021-середня логопедична | 18 | 0 |
2021-середня | 27 | 0 |
5556575859606162636465666768
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 69 "Кристалик" |
Телефон | (0522) 27-45-40 |
Адреса | Сел. Гірниче, вул.10-та лінія, буд. 1 |
Керівник (ПІБ) | Черкес Євгенія Володимірівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2021-Ясельна | 40 | 5 |
2021-Молодша | 44 | 0 |
2021-Середня логопедична | 23 | 0 |
2021-Середня | 43 | 0 |
2021-Старша логопедична | 20 | 0 |
2021-Старша | 42 | 0 |
2020-Ясельна | 5 | 22 |
2020-Молодша | 0 | 9 |
2020-Середня логопедична | 0 | 2 |
2020-Середня | 0 | 0 |
2020-Старша логопедична | 0 | 1 |
2020-Старша | 0 | 0 |
697071727374636466656867
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 71 "Катеринка" |
Телефон | (0522) 56-53-89 |
Адреса | Кіровоград, вул. Волкова, 2 |
Керівник (ПІБ) | Тетерева Наталья Василівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-Група раннього віку | 6 | 26 |
2020-Друга молодша | 2 | 1 |
2020-Середня група | 23 | 0 |
2020-Старша група | 2 | 0 |
52535455
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад №65 "Лукомор'я" |
Телефон | (0522) 33-75-65 |
Адреса | Кіровоград, вул. Курганна, 2-а |
Керівник (ПІБ) | Бондаренко Вікторія Леонідівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-Різновікова група | 0 | 0 |
2020-Раннього віку | 8 | 4 |
2020-старшого дошкільного віку | 6 | 0 |
2020-Середнього дошкільного віку | 45 | 0 |
2020-Молодшого дошкільного віку | 39 | 0 |
4642454443
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 22 "Оленка" |
Телефон | (0522) 33-65-68 |
Адреса | Кіровоград, вул. Комарова, 60 |
Керівник (ПІБ) | Клюєва Людмила Пантелїївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-садова | 20 | 0 |
2020-Ясельна (спец.)проф. | 20 | 0 |
2020-Молодша (спец.) проф. | 30 | 0 |
2020-Середня (спец.) проф. | 9 | 0 |
2020-Старша (спец.) проф. | 36 | 0 |
5051525354
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 24 "Вогник" |
Телефон | (0522) 34-59-79 |
Адреса | пров. Училищний, 3а |
Керівник (ПІБ) | Кравченко Раїса Сергіївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2021-ясельна | 35 | 32 |
2021-молодша | 50 | 6 |
2021-середня | 75 | 1 |
2021-старша | 75 | 0 |
2021-середня логопедична | 15 | 0 |
2021-старша логопедична | 15 | 0 |
2020-середня логопедична | 0 | 0 |
2020-молодша | 0 | 0 |
2020-середня | 0 | 1 |
2020-старша | 0 | 0 |
2020-старша логопедична | 0 | 0 |
2020-ясельна | 0 | 7 |
636465666768625859606157
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 35 "Світлячок" |
Телефон | (0522) 56-72-86 |
Адреса | Кіровоград, вул. Повітрянофлотська, 16-а |
Керівник (ПІБ) | Крутікова Антоніна Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-Ясельна | 0 | 2 |
2020-Младшая | 0 | 1 |
2020-Средняя | 0 | 0 |
2020-Старшая | 0 | 0 |
2021-Ясельная | 7 | 2 |
2021-Младшая | 0 | 0 |
2021-Средняя | 0 | 0 |
2021-Старшая | 0 | 0 |
4546474849505152
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 46 "Краплинка" |
Телефон | (0522) 22-45-73 |
Адреса | Кіровоград, вул. В'ячеслава Чорновола, 9/3 |
Керівник (ПІБ) | Сорока Лілія Юріївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-ясельна | 0 | 4 |
2020-молодша | 5 | 3 |
2020-середня | 0 | 1 |
2020-старша | 3 | 0 |
2020-старша 7-го року життя | 0 | 0 |
4748495051
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 47 "Горобинка" |
Телефон | (0522) 56-31-94, (0522)56-34-86 |
Адреса | Кіровоград, вул. Корольова, 29 |
Керівник (ПІБ) | Самаріна Лариса Василіївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-Спеціальна | 24 | 1 |
2020-Перша молодша | 0 | 14 |
2020-Друга молодша | 28 | 2 |
2020-Середня | 0 | 6 |
2020-Старша | 0 | 2 |
2020-Ясельна | 30 | 1 |
2021-Ясельна | 25 | 13 |
2021-Перша молодша | 30 | 4 |
2021-Друга молодша | 30 | 1 |
2021-Середня | 36 | 0 |
2021-Старша | 38 | 0 |
2021-Спеціальна | 25 | 0 |
505152535455575859606162
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 48 "Журавочка" |
Телефон | (0522) 33-61-73 |
Адреса | Кропивницький вул. Академіка Тамма, 27 |
Керівник (ПІБ) | Почка Каріна Аліївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-1 ясельна | 0 | 4 |
2020-2 молодша | 0 | 0 |
2020-5 старша | 0 | 0 |
2020-6 ІІ молодша | 2 | 0 |
2020-8 ІІ молодша | 0 | 0 |
2020-9 старша | 1 | 0 |
2020-10 середня | 0 | 0 |
2020-12 7-го року життя | 0 | 0 |
4546474849505152
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 61 "Гніздечко" |
Телефон | 55-83-47 |
Адреса | Кіровоград, вул. Пацаєва, 3-А |
Керівник (ПІБ) | Бабак Ірина Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-ясельна | 0 | 0 |
2020-друга молодша | 6 | 0 |
2020-середня | 2 | 0 |
2020-старша | 3 | 0 |
2021-ясельна | 19 | 5 |
2021-ІІ МОЛОДША | 50 | 0 |
2020-середня логопедична | 2 | 0 |
2020-старша логопедична | 0 | 0 |
2021-середня | 50 | 0 |
2021-старша | 50 | 0 |
2020-інклюзивна | 2 | 0 |
6566676869707273747576
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 62 "Супутник" |
Телефон | (0522) 55-81-26 |
Адреса | Кіровоград, вул. Пацаєва, 11-А |
Керівник (ПІБ) | Колюка Олена Вікторівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-середня | 0 | 0 |
2020-молодша | 0 | 0 |
2020-старша | 0 | 0 |
2020-ясельна | 0 | 2 |
2021-ясельна | 58 | 0 |
3435363738
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 70 "Оленка" |
Телефон | (0522) 23-00-90, 33-71-15 |
Адреса | Кіровоград, вул. Яновського, 62-а |
Керівник (ПІБ) | Зайцева Світлана Костянтинівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-яслі | 8 | 4 |
2020-молодша | 2 | 3 |
2020-середня | 2 | 2 |
2020-старша | 8 | 1 |
2020-старша логопедична | 13 | 0 |
5354555657
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 73 Червона квіточка |
Телефон | (0522) 22-98-58 |
Адреса | Кіровоград, пров. Кінний, 3 |
Керівник (ПІБ) | Давидченко Валентина Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-на черзі | 0 | 2 |
2021-На черзі | 0 | 7 |
2020-Групи раннього віку | 0 | 0 |
2020- Молодші групи | 0 | 0 |
2020-Група з порушеннями ОРА | 0 | 1 |
2020-Логопедичні групи | 0 | 0 |
2020-Середні групи | 0 | 0 |
2020-Старша група | 0 | 0 |
129131144145146147148149
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 74 "Золотий півник" |
Телефон | (0522) 30-25-47 |
Адреса | Кіровоград, вул. Металургів, 8-а |
Керівник (ПІБ) | Клепацька Ольга Петрівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2021-Група раннього віку | 25 | 0 |
2021-Молодша група | 25 | 0 |
2021-Середня група | 50 | 0 |
2021-Середня логопедична група | 15 | 0 |
2021-Старша група | 50 | 0 |
2021-Старша логопедична група | 15 | 0 |
2020-Молодша група | 8 | 0 |
2020-Середня група | 1 | 1 |
2020-Середня логопедична група | 0 | 0 |
2020-Старша група | 11 | 0 |
2020-Старша логопедична група | 0 | 0 |
2020-Група раннього віку | 3 | 0 |
656667686970565860616355
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад№ 15 "Зірочка" |
Телефон | (0522) 34-27-19 |
Адреса | Кіровоград, вул. Тельмана, 1-а |
Керівник (ПІБ) | Коц Людмила Михайлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-І молодша група | 13 | 18 |
2020-ІІ молодша група | 0 | 0 |
2020- середня група | 50 | 0 |
2020-старша група | 49 | 0 |
2021-І молодша група | 25 | 8 |
6162636465
|
 | Назва | Дошкільний навчальний заклад№ 29 "Червона шапочка" |
Телефон | (0522) 34-61-31 |
Адреса | Кіровоград, пр. Правди, 20 |
Керівник (ПІБ) | Катеринич Юлія Анатоліївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-ясельна № 2 | 0 | 0 |
2020-молодша №1 | 0 | 0 |
2020-молодша №5 | 0 | 0 |
2020-середня №4 | 0 | 0 |
2020-середня №7 | 0 | 0 |
2020-старша №3 | 0 | 0 |
2020-старша №6 | 0 | 0 |
47485152535455
|
 | Назва | Заклад дошкільної освіти № 19 "Дзвіночок" |
Телефон | (0522) 33-89-83 |
Адреса | Кропивницький, вул.Бобринецький шлях, 2 |
Керівник (ПІБ) | Солонцова Катерина Сергіївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-Ясельна | 5 | 10 |
2020-Молодша | 0 | 0 |
2020-Середня | 1 | 0 |
2020-Старша | 5 | 0 |
39404142
|
 | Назва | Заклад дошкільної освіти № 72 "Гномик" |
Телефон | (0522) 33-89-78 |
Адреса | Кропивницький, пров. Фортечний 23-а |
Керівник (ПІБ) | Діброва Світлана Венедиктівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2021-ясельна | 10 | 14 |
2021-друга молодша | 54 | 1 |
2020-друга молодша | 2 | 6 |
2020-різновікова Монтессорі | 0 | 0 |
2020-середня | 0 | 0 |
2020-старша логопедична | 0 | 0 |
2020-середня логопедична | 1 | 0 |
2020-старша інклюзивна | 0 | 0 |
2020-ясельна | 0 | 16 |
858978937980919277
|
 | Назва | КЗ "Дошкільний навчальний заклад" № 54 "Чебурашка" |
Телефон | (0522) 34-56-26, 34-56-25 |
Адреса | Кіровоград, вул. Олега Ольжича (Гайдара), 26 |
Керівник (ПІБ) | Бровко Анастасія Анатоліївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2020-№1 (ясельна група) | 0 | 1 |
2020-№2 (ясельна група) | 5 | 1 |
2020-№3 (ясельна група) | 5 | 0 |
2020-№4 ІІ молодша | 0 | 0 |
2020-№5 ІІ молодша | 4 | 0 |
2020-№6 логопедична старша | 0 | 0 |
2020-№7 середня | 0 | 0 |
2020-№8 старша | 1 | 0 |
2020-№9 старша | 1 | 0 |
2020-№10 середня | 0 | 0 |
2020-№11 логопедична старша | 1 | 0 |
119118117116115114113112111110109
|