 | | Назва | ДНЗ (ясла-садок) № 33"Гармонія" |
| Телефон | (0522) 55-82-68 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Юрія Коваленка, 15-а |
| Керівник (ПІБ) | Отян Валентина Іванівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-група раннього віку | 14 | 4 |
| 2025-Група молодшого віку | 20 | 0 |
| 2025-група середнього віку | 30 | 0 |
686970
|
 | | Назва | ДНЗ №41 при УМВС "Золотий ключик" |
| Телефон | (0522) 33-45-94 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Тобілевича, 32 |
| Керівник (ПІБ) | Моторна Катерина Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | ДНЗ комбінованого типу №1 "Барвінок" |
| Телефон | 0664905444 |
| Адреса | Ukraine, Hlobyne |
| Керівник (ПІБ) | Гречишкіна Ольга Олександрівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-група № 5 "Дзвіночки" | 16 | 0 |
| 2025-група № 3 "Ягідка" | 21 | 0 |
| 2026-група № 2 "Бджілка" | 22 | 0 |
| 2026-група № 3 "Ягідка" | 20 | 0 |
| 2026-група № 5 "Дзвіночки" | 22 | 0 |
| 2025-група № 1 "Гномики" | 1 | 0 |
| 2026-група № 1 "Гномики" | 20 | 0 |
| 2025-група № 2 "Бджілка" | 17 | 0 |
7677798081747875
|
 | | Назва | Дошкільне відділення НВК „Кіровоградський колегіум – спеціалізований ЗОНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ – центр естетичного виховання” |
| Телефон | (0522)222774 |
| Адреса | Кировоград,Гагарина,16-Б |
| Керівник (ПІБ) | Єрьоменко Н.О. |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільне відділення НВО "Ліцей – школа – ДНЗ "Вікторія–П" |
| Телефон | (0522)244380 |
| Адреса | Кропивницький, вулиця Євгена Тельнова, 7/5 |
| Керівник (ПІБ) | Орлова Ю. П. |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільне відділення НВО „Спеціальна ЗОШ І-ІІ ступенів № 1 – ДНЗ” |
| Телефон | (0522)551204 |
| Адреса | м. Кіровоград вул. Волкова 26-А |
| Керівник (ПІБ) | Станкевич Наталія Василівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільне відділення НВО № 3 «Спеціальна ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» |
| Телефон | (0522) 33-93-27 |
| Адреса | м. Кропивницький, вул. Куроп'ятникова, 19 |
| Керівник (ПІБ) | Фундова Валентина Іванівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 16 "Дружба" |
| Телефон | (0522) 30-25-64 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Металургів, 34-а |
| Керівник (ПІБ) | Вознюк Людмила Петрівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 17 "Орлятко" |
| Телефон | (0522) 22-18-81 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Вокзальна 18-а |
| Керівник (ПІБ) | Бережна Юлія Валеріївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-ранній вік | 7 | 1 |
| 2025-молодша | 1 | 0 |
| 2025-середня | 5 | 0 |
| 2025-старша | 6 | 0 |
| 2026-ранній вік | 18 | 1 |
| 2026-молодша | 45 | 0 |
| 2026-середня | 18 | 0 |
| 2026-старша | 45 | 0 |
7880818279838485
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 2 "Ятранчик" |
| Телефон | (0522) 32-09-33 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Шевченка, 41а |
| Керівник (ПІБ) | Блакитна Анжела Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-КЗ«ЗДО№2«Ятранчик» КМР» | 7 | 19 |
55
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 21 "Струмочок" |
| Телефон | (0522) 24-06-43 |
| Адреса | Кропивницький, вул Садовського, 14 |
| Керівник (ПІБ) | Брояковська Наталія Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Раннього віку | 0 | 1 |
| 2026-Раннього віку | 10 | 1 |
| 2025-Дошкільного віку | 0 | 0 |
| 2025-Дошкільного віку | 0 | 0 |
| 2026-Дошкільного віку | 18 | 0 |
| 2026-Дошкільного віку | 18 | 0 |
454647484950
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 23 "Супутник" |
| Телефон | (0522) 39-44-43 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Добровольського, 1 |
| Керівник (ПІБ) | Чумак Аліна Іванівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група ранього віку 10 | 6 | 0 |
| 2025-ІІ молоша 8 | 9 | 0 |
| 2025-Середня 9 | 5 | 0 |
| 2025-Старша 7 | 13 | 0 |
| 2025-Старша 11 | 5 | 0 |
| 2026-ІІ молодша №10 | 20 | 0 |
| 2026-ІІ молодша №11 | 20 | 0 |
| 2026-Середня № 8 | 20 | 0 |
| 2026-Старша № 9 | 20 | 0 |
| 2026-Старша № 7 | 20 | 0 |
74757677787980818283
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 27 "Вишенька" |
| Телефон | (0522) 22-25-07 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Вокзальна, 26-а |
| Керівник (ПІБ) | Дрига Вікторія Анатоліївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Ясельна | 20 | 2 |
| 2026-Перша молодша | 59 | 0 |
| 2026-Друга молодша | 60 | 0 |
| 2026-Середня | 60 | 0 |
| 2026-Старша | 60 | 0 |
| 2025-Ясельна | 16 | 2 |
| 2025-Перша молодша | 14 | 1 |
| 2025-Друга молодша | 2 | 0 |
| 2025-Середня | 5 | 0 |
| 2025-Старша | 5 | 0 |
46474849504142434445
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 37 "Ластівка" |
| Телефон | (0522) 32-23-10 |
| Адреса | 25011 Кропивницький , вул. Преображенська, 101 |
| Керівник (ПІБ) | Волкожа Тетяна Петрівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-ранній вік | 0 | 49 |
| 2025-молодша | 0 | 7 |
| 2025-середня | 0 | 5 |
| 2025-старша | 0 | 0 |
158159160161
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 4 "Теремок" |
| Телефон | (0522) 22-86-81 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Гагаріна, 16-б /Гоголя, 123 |
| Керівник (ПІБ) | Фіскалова Надія Віталіївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 52 "Казковий" |
| Телефон | (0522) 33-05-02, 33-19-62 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Комарова, 11 |
| Керівник (ПІБ) | Бондар Людмила Іванівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Ясельна | 24 | 0 |
| 2025-Друга молодша | 25 | 0 |
| 2026-Ясельна | 10 | 2 |
| 2025-Середня група | 65 | 0 |
| 2025-Старша група | 89 | 0 |
| 2026-Друга молодша | 37 | 0 |
| 2026-Ясельна | 8 | 0 |
| 2026-Середня група | 58 | 0 |
| 2026-Старша група | 0 | 1 |
697072737475767778
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 60 "Ягідка" |
| Телефон | (0522) 37-84-41 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Башкірська, 53 |
| Керівник (ПІБ) | Гавриш Ольга Федорівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Ранній вік | 0 | 1 |
| 2026-Ранній вік | 20 | 1 |
| 2025-Молодша садова | 1 | 0 |
| 2025-Середня | 0 | 0 |
| 2025-Старша | 0 | 0 |
| 2026-Молодша садова | 18 | 0 |
| 2026-Середня | 40 | 0 |
| 2026-Старша | 60 | 0 |
6667747576798081
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 63 "Посмішка" |
| Телефон | (0522) 55-73-41 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 4-а |
| Керівник (ПІБ) | Снісар Валентина Михайлівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-ясельна | 25 | 0 |
| 2025-Група № 7 | 2 | 0 |
| 2025-Група № 1 | 7 | 0 |
| 2025-Група № 2 | 5 | 0 |
| 2025-Група № 3 | 0 | 0 |
| 2025-Група № 4 | 5 | 0 |
| 2025-Група № 5 | 3 | 0 |
| 2025-Група № 6 | 4 | 0 |
90108102103104105107106
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 67 "Дельфін" |
| Телефон | (0522) 55-84-37 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Пацаєва, 10-а |
| Керівник (ПІБ) | Лисенко Олена Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Старша інклюзивна | 4 | 0 |
| 2025-Ясельна | 0 | 2 |
| 2025-Середня логопедична | 1 | 0 |
| 2025-ІІ молодша | 1 | 0 |
| 2025-Середня логопедична | 3 | 0 |
| 2025-Середня інклюзивна | 0 | 0 |
| 2025-Ясельна | 0 | 3 |
| 2025-Старша інклюзивна | 0 | 0 |
9690979293949195
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 71 "Катеринка" |
| Телефон | (0522) 56-53-89 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Волкова, 2 |
| Керівник (ПІБ) | Тетерева Наталья Василівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-2 | 1 | 1 |
| 2025-1 | 0 | 0 |
| 2025-3 | 3 | 1 |
| 2025-4 | 15 | 10 |
| 2025-5 | 23 | 16 |
| 2025-6 | 0 | 5 |
| 2025-7 | 9 | 0 |
| 2025-8 | 1 | 0 |
| 2025-9 | 9 | 1 |
| 2025-10 | 7 | 1 |
| 2025-11 | 19 | 18 |
| 2025-12 | 0 | 0 |
706971737475767778798081
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 22 "Оленка" |
| Телефон | (0522) 33-65-68 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Любомира Гузара,60 |
| Керівник (ПІБ) | Зубалій Алла Олександрівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група І молодша | 12 | 3 |
| 2025-Група ІІ молодша | 13 | 0 |
| 2025-Група середня | 13 | 0 |
| 2025-Група старша | 13 | 0 |
| 2025-Група змішана | 7 | 0 |
| 2026-Молодша 1-3 | 20 | 0 |
| 2026-Молодша 3-4 | 20 | 0 |
| 2026-Середня | 20 | 0 |
| 2026-Старша | 20 | 0 |
606162636465666768
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 3 "Незабудка" |
| Телефон | (0522) 38-15-74 |
| Адреса | Кіровоград, Жадова, 23-д |
| Керівник (ПІБ) | Приліпко Валентина Іванівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-ясельна | 5 | 10 |
| 2026-ясельна 2026 | 30 | 0 |
| 2025-ІІ молодша 2025/2026 | 13 | 1 |
| 2025-середня 2025/2026 | 8 | 0 |
| 2025-страша 2025/2026 | 5 | 0 |
| 2026-ІІ молодша 2026/2027 | 40 | 0 |
| 2026-середня 2026/2026 | 58 | 0 |
| 2026-страша 2026/2027 | 39 | 0 |
| 2026-підготовча 2026/2027 | 20 | 0 |
667173747577787980
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 31 "Берізка" |
| Телефон | (0522) 32-07-55 |
| Адреса | м.Кропивницький , вул. Андрія Матвієнка , 4 |
| Керівник (ПІБ) | Ружина Наталя Василівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 47 "Горобинка" |
| Телефон | (0522) 56-31-94, (0522)56-34-86 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Корольова, 29 |
| Керівник (ПІБ) | Самаріна Лариса Василіївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Спеціальна | 30 | 0 |
| 2025-Перша молодша | 15 | 1 |
| 2025-Друга молодша | 25 | 0 |
| 2025-Середня | 22 | 0 |
| 2025-Старша | 21 | 0 |
| 2026-Спеціальна | 34 | 0 |
| 2026-перша молодша | 20 | 0 |
| 2026-друга молодша | 51 | 0 |
| 2026-середня | 59 | 0 |
| 2026-старша | 0 | 0 |
79808183848586878889
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 61 "Гніздечко" |
| Телефон | 55-83-47 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Пацаєва, 3-А |
| Керівник (ПІБ) | Бабак Ірина Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Ранній вік | 0 | 0 |
| 2025-Середня | 0 | 0 |
| 2025-Середня інклюзивна | 2 | 0 |
| 2025-Друга молодша (логопедична) | 1 | 0 |
| 2025-Друга молодша | 3 | 0 |
| 2025-Старша | 11 | 0 |
| 2025-Старша інклюзивна | 12 | 0 |
| 2025-Старша логопедична | 3 | 0 |
| 2026-Ранній вік | 0 | 0 |
109110111112113114115116117
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 62 "Супутник" |
| Телефон | (0522) 55-81-26 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Пацаєва, 11-А |
| Керівник (ПІБ) | Колюка Олена Вікторівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Раннього віку | 0 | 16 |
| 2025-II молодша | 100 | 0 |
| 2025-Середня | 87 | 0 |
| 2025-Середня | 100 | 0 |
| 2025-Старша | 130 | 0 |
6162636564
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 70 "Оленка" |
| Телефон | (0522) 33-71-15 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Яновського, 62-а |
| Керівник (ПІБ) | Зайцева Світлана Костянтинівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-яслі | 6 | 8 |
| 2025-молодша | 8 | 0 |
| 2025-молодша інклюзивна | 4 | 0 |
| 2025-середня | 4 | 0 |
| 2025-старша | 12 | 1 |
| 2025-старша інклюзивна | 3 | 0 |
| 2025-старша логопедична | 14 | 1 |
79808182838485
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 74 "Золотий півник" |
| Телефон | (0522) 30-25-47 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Металургів, 8-а |
| Керівник (ПІБ) | Клепацька Ольга Петрівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Спеціальна група | 86 | 1 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 24 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 5 | 0 |
103838990
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад№ 15 "Зірочка" |
| Телефон | (0522) 34-27-19 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Тельмана, 1-а |
| Керівник (ПІБ) | Коц Людмила Михайлівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-I молодша інклюзивна група № 1 | 24 | 3 |
| 2025-II молодша інклюзивн група № 3 | 13 | 0 |
| 2025-середня інклюзивна група № 5 | 18 | 0 |
| 2025-середня логопедична група 6 | 3 | 0 |
| 2025-старша інклюзивна група № 7 | 19 | 0 |
| 2025-старша логопедична група № 2 | 15 | 0 |
| 2025-різновікова інклюзивна група 4 | 14 | 0 |
| 2026-I молодша група № 1 | 35 | 6 |
| 2026-II молодша інклюзивн група № 7 | 25 | 0 |
| 2026-середня інклюзивна група № 3 | 25 | 0 |
| 2026-Середня логопедична група № 2 | 25 | 0 |
| 2026-Старша інклюзивна група № 5 | 25 | 0 |
| 2026-Старша логопедична група № 6 | 25 | 0 |
| 2026-Різновікова інклюзивна гр №4 | 25 | 0 |
7374757677787980888990919293
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад№ 29 "Червона шапочка" |
| Телефон | (0522) 34-61-31 |
| Адреса | Кіровоград, Євгена Тельнова, 20А |
| Керівник (ПІБ) | Катеринич Юлія Анатоліївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Ясельна група №2 | 1 | 0 |
| 2025-Молодша група №4 | 0 | 0 |
| 2025-Молодша група №7 | 0 | 0 |
| 2025-Середня група №3 | 0 | 0 |
| 2025-Середня група №6 | 0 | 0 |
| 2025-Старша група №1 | 0 | 0 |
| 2025-Старша група №5 | 0 | 0 |
84858687888990
|
 | | Назва | Заклад дошкільної освіти № 19 "Дзвіночок" |
| Телефон | (0522) 33-89-83 |
| Адреса | Кропивницький, вул.Бобринецький шлях, 2 |
| Керівник (ПІБ) | Солонцова Катерина Сергіївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-1 ясельна група | 0 | 0 |
| 2025-2 ясельна група | 0 | 0 |
| 2025-2 молодша група | 4 | 0 |
| 2025-середня група | 8 | 1 |
| 2025-старша група | 3 | 0 |
5859606162
|
 | | Назва | Заклад дошкільної освіти № 72 "Гномик" |
| Телефон | (0522) 33-89-78 |
| Адреса | Кропивницький, пров. Фортечний 23-а |
| Керівник (ПІБ) | Діброва Світлана Венедиктівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-ясельна | 0 | 9 |
| 2026-ясельна | 24 | 8 |
| 2025-друга молодша | 0 | 1 |
| 2025-різновікова Монтессорі | 0 | 0 |
| 2025-середня інклюзивна | 0 | 0 |
| 2025-середня логопедична | 0 | 2 |
| 2025-старша інклюзивна | 0 | 1 |
| 2025-старша логопедична | 0 | 0 |
111119128129130131132133
|
 | | Назва | Заклад дошкільної освіти №38 "Червона квіточка" |
| Телефон | (0522) 32-05-09 |
| Адреса | Кропивницький, пр. Кінний 3 |
| Керівник (ПІБ) | Давидченко В.М. |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-На черзі | 13 | 0 |
| 2025-Молодша група | 0 | 0 |
| 2025-Середня група | 0 | 0 |
| 2025-Старша група | 0 | 0 |
| 2025-Логопедична група | 0 | 0 |
| 2025-Група з порушеннями ОРА | 0 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
173180181182183184185
|
 | | Назва | КЗ "Дошкільний навчальний заклад" № 54 "Чебурашка" |
| Телефон | (0522) 34-56-26, 34-56-25 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Олега Ольжича (Гайдара), 26 |
| Керівник (ПІБ) | Злигостєва Анастасія Анатоліївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-№1 (ясельна) | 0 | 3 |
| 2025-№2 (старша) | 9 | 0 |
| 2025-№4 (середня) | 3 | 2 |
| 2025-№5 (середня) | 4 | 2 |
| 2025-№6 (середня) | 4 | 3 |
| 2025-№7 (підготовча) | 3 | 0 |
| 2025-№8 (ІІ молодша) | 2 | 1 |
| 2025-№9 (Середня) | 5 | 3 |
| 2025-№10 (старша) | 4 | 2 |
| 2025-№11 (старша) | 1 | 0 |
164165166167168169170171172173
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО (ЯСЛА-САДОК) №20 "СОНЕЧКО" КМР" |
| Телефон | (0522) 34-99-76 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Олени Теліги, 77 |
| Керівник (ПІБ) | Божа Вікторія Олександрівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-І молодша | 5 | 0 |
| 2025-ІІ молодша | 0 | 1 |
| 2025-Середня | 0 | 2 |
| 2025-Старша | 0 | 1 |
| 2025-ІІ молодша інклюзивна | 0 | 0 |
| 2025-ІІ молодша з ФРМ | 0 | 0 |
| 2025-Середня інклюзивна | 1 | 0 |
| 2025-Старша інклюзивна | 0 | 0 |
| 2025-Старша з ФРМ | 0 | 0 |
606162636465666768
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 13 "Веселка" КМР" |
| Телефон | (0522) 34-59-79 |
| Адреса | пров. Училищний, 3а |
| Керівник (ПІБ) | Кравченко Раїса Сергіївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Ясельна | 26 | 1 |
| 2026-Молодша | 27 | 0 |
| 2026-Середня | 29 | 0 |
| 2026-Молодша логопедична | 15 | 0 |
| 2026-Середня логопедична | 15 | 0 |
| 2026-Старша логопедична | 14 | 0 |
| 2026-Старша | 15 | 0 |
| 2025-Ясельна | 0 | 0 |
| 2025-Молодша | 0 | 0 |
| 2025-Молодша інклюзивна | 1 | 0 |
| 2025-Середня | 4 | 0 |
| 2025-Старша інклюзивна | 0 | 0 |
| 2025-Середня логопедична | 0 | 0 |
| 2025-Різновікова логопедична | 0 | 0 |
| 2025-Старша логопедична | 0 | 0 |
10110210310410510610792108939495969897
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №15 "Щасливий" КМР" |
| Телефон | 0950227649 |
| Адреса | Кропивницький , Студентський бульвар 8-а |
| Керівник (ПІБ) | Пивоварова Світлана Віталіївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Перша молодша | 15 | 8 |
| 2026-Друга молодша | 19 | 0 |
| 2026-Середня | 20 | 0 |
| 2026-Старша | 20 | 0 |
| 2025-Перша молодша | 0 | 0 |
| 2025-Друга молодша | 4 | 1 |
| 2025-Середня | 3 | 2 |
| 2025-Старша | 4 | 0 |
6768697063646566
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №21 "Горобинка" КМР" |
| Телефон | 0667817929 |
| Адреса | м. Кропивницький, вул. Марії Примаченко, 4 |
| Керівник (ПІБ) | Горбата Вікторія Володимирівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Старша спеціальна група №1 | 2 | 0 |
| 2025-Ранній вік | 3 | 0 |
| 2025-Середня інклюзивна №3 | 2 | 0 |
| 2025-Старша інклюзивна №4 | 5 | 0 |
| 2025-Старша спеціальна група №5 | 3 | 0 |
| 2025-Середня інклюзивна №6 | 1 | 0 |
| 2025-Друга молодша | 8 | 3 |
| 2025-Старша інклюзивна №8 | 4 | 0 |
| 2025-Інклюзивна група раннього віку | 8 | 0 |
857683878886828481
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №34 "Перлинка" КМР |
| Телефон | 0993406934 |
| Адреса | вул. Лінія 10, буд. 1 |
| Керівник (ПІБ) | Небога Оксана Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Група раннього віку | 15 | 3 |
| 2026-Молодша група | 25 | 5 |
| 2026-Старша група | 25 | 2 |
| 2025-Група раннього віку №3 | 0 | 2 |
| 2025-Група раннього віку №5 | 0 | 0 |
| 2025-Молодша група №9 (логопедична) | 3 | 0 |
| 2025-Середня група №4 | 5 | 0 |
| 2025-Середня група №11 (логопедична | 0 | 0 |
| 2025-Старша група №2 (інклюзивна) | 0 | 0 |
| 2025-Старша група №6 (логопедична) | 0 | 0 |
115116117106109110111112114113
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №5 "Калинка" КМР" |
| Телефон | 0662883045 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Державності, 21-а |
| Керівник (ПІБ) | Богданова Інна Ігнатівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Раннього віку | 2 | 0 |
| 2025-Молодшого віку | 4 | 4 |
| 2025-Середнього віку | 7 | 0 |
| 2025-Старшого віку | 7 | 0 |
| 2026-Раннього віку | 20 | 1 |
8284858687
|
 | | Назва | КЗ "СДС №22 "Краплинка" КМР" |
| Телефон | (0522) 32-01-72 |
| Адреса | Кропивницький, вул. В'ячеслава Чорновола, 9/3 |
| Керівник (ПІБ) | Сорока Лілія Юріївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-ясла | 2 | 0 |
| 2025-молодша | 2 | 0 |
| 2025-середня | 0 | 0 |
| 2025-старша | 5 | 0 |
| 2025-старша 7-го року життя | 6 | 0 |
| 2026-ясла | 4 | 4 |
| 2026-молодша | 22 | 0 |
| 2026-середня | 25 | 0 |
| 2026-старша | 29 | 1 |
| 2026-старша 7-го року життя | 11 | 0 |
72737475767778798081
|
 | | Назва | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла |
| Телефон | - |
| Адреса | Кропивницький, вул. С.Сєнчева, 16-а |
| Керівник (ПІБ) | Крутікова Антоніна Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-ясельна | 19 | 0 |
| 2026-молодша | 20 | 0 |
| 2026-середня | 20 | 0 |
| 2026-старша | 20 | 0 |
| 2026-ясельна | 0 | 0 |
| 2026-7 | 0 | 0 |
| 2025-7 | 0 | 0 |
| 2025-2+3 | 0 | 1 |
| 2025-4 | 0 | 0 |
| 2025-5 | 0 | 0 |
| 2025-1+6 | 0 | 0 |
7172737476827567686970
|
 | | Назва | Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла |
| Телефон | (0522) 33-61-73 |
| Адреса | Кропивницький вул. Академіка Тамма, 27 |
| Керівник (ПІБ) | Почка Каріна Аліївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-ясельна 1 | 0 | 0 |
| 2025-І МОЛОДША №2 | 2 | 0 |
| 2025-ІІ молодша №5 | 1 | 1 |
| 2025-ІІ молодша №7 | 11 | 0 |
| 2025-середня група №6 | 1 | 0 |
| 2025-середня група№8 | 2 | 0 |
| 2025-старша група №4 | 5 | 0 |
| 2025-старша група №3 | 1 | 0 |
| 2025-старша група №9 | 0 | 0 |
| 2025-старша група №10 | 4 | 0 |
9899100101102103104105106107
|
 | | Назва | СДНЗ №65 "Лукомор'я" |
| Телефон | (0522) 33-75-65 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Курганна, 2-а |
| Керівник (ПІБ) | Бондаренко Вікторія Леонідівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|