 | | Назва | КЗ "ЗДО №35 "Малятко" КМР" |
| Телефон | (0522) 33-71-15 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Яновського, 62-а |
| Керівник (ПІБ) | Зайцева Світлана Костянтинівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 2 | 4 |
| 2025-Дошкільна група | 9 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 4 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 5 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 10 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 3 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 17 | 0 |
79808182838485
|
 | | Назва | ДНЗ № 22 "Оленка" |
| Телефон | (0522) 33-65-68 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Любомира Гузара, 60 |
| Керівник (ПІБ) | Зубалій Алла Олександрівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Дошкільна група | 29 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 12 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 13 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 0 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 7 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 20 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 2 | 1 |
| 2025-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 15 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 15 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 19 | 0 |
606162636465666768697071727374
|
 | | Назва | ДНЗ №41 при УМВС "Золотий ключик" |
| Телефон | (0522) 33-45-94 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Тобілевича, 32 |
| Керівник (ПІБ) | Моторна Катерина Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільне відділення НВК „Кіровоградський колегіум – спеціалізований ЗОНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ – центр естетичного виховання” |
| Телефон | (0522)222774 |
| Адреса | Кировоград,Гагарина,16-Б |
| Керівник (ПІБ) | Єрьоменко Н.О. |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільне відділення НВО "Ліцей – школа – ДНЗ "Вікторія–П" |
| Телефон | (0522)244380 |
| Адреса | Кропивницький, вулиця Євгена Тельнова, 7/5 |
| Керівник (ПІБ) | Орлова Ю. П. |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільне відділення НВО „Спеціальна ЗОШ І-ІІ ступенів № 1 – ДНЗ” |
| Телефон | (0522)551204 |
| Адреса | м. Кіровоград вул. Волкова 26-А |
| Керівник (ПІБ) | Станкевич Наталія Василівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільне відділення НВО № 3 «Спеціальна ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» |
| Телефон | (0522) 33-93-27 |
| Адреса | м. Кропивницький, вул. Куроп'ятникова, 19 |
| Керівник (ПІБ) | Фундова Валентина Іванівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 16 "Дружба" |
| Телефон | (0522) 30-25-64 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Металургів, 34-а |
| Керівник (ПІБ) | Вознюк Людмила Петрівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | Дошкільний навчальний заклад № 4 "Теремок" |
| Телефон | (0522) 22-86-81 |
| Адреса | Кіровоград, вул. Гагаріна, 16-б /Гоголя, 123 |
| Керівник (ПІБ) | Фіскалова Надія Віталіївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | КЗ ''ЗДО № 3 ''Незабудка'' КМР'' |
| Телефон | (0522) 38-15-74 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Державності, 23 Д |
| Керівник (ПІБ) | Приліпко Валентина Іванівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 5 | 10 |
| 2026-Група раннього віку | 30 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 13 | 1 |
| 2025-Дошкільна група | 8 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 5 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 40 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 58 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 39 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 20 | 0 |
667173747577787980
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО (ясла-садок) №24 "Журавочка" КМР" |
| Телефон | (0522) 33-61-73 |
| Адреса | Кропивницький вул. Академіка Тамма, 27 |
| Керівник (ПІБ) | Почка Каріна Аліївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 3 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 4 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 6 | 1 |
| 2025-Спеціальна група | 8 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 25 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 20 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 25 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 80 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 50 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 27 | 0 |
9899100101102103108109110111112
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 1 "Барвінок" КМР" |
| Телефон | +380664905444 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Наталії Бракер, 1к |
| Керівник (ПІБ) | Гречишкіна Ольга Олександрівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Спеціальна група | 14 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 16 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 22 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 19 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 22 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 14 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 17 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 17 | 0 |
7677798081827875
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 12 "Пролісок" КМР |
| Телефон | (0522) 39-44-43 |
| Адреса | Кропивницький С. Чобану , 1-Б |
| Керівник (ПІБ) | Чумак Аліна Іванівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 6 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 9 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 4 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 14 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 5 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 19 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 18 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 19 | 0 |
74757677787980818283
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 17 "Соловейко" КМР" |
| Телефон | (0522) 32-07-55 |
| Адреса | м.Кропивницький , вул. Андрія Матвієнка , 4 |
| Керівник (ПІБ) | Ружина Наталя Василівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| Нема результатів. |
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 19 "Ластівка" КМР" |
| Телефон | (0522) 32-23-10 |
| Адреса | 25011 Кропивницький , вул. Преображенська, 101 |
| Керівник (ПІБ) | Волкожа Тетяна Петрівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Група раннього віку | 0 | 3 |
| 2026-Дошкільна група | 0 | 1 |
| 2026-Спеціальна група | 0 | 3 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
162163164159160158
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 23 "Країна мрій" КМР" |
| Телефон | (0522) 56-31-94, (0522)56-34-86 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Академіка Корольова, 29 |
| Керівник (ПІБ) | Терземан Людмила Анатоліївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 24 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 15 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 30 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 40 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 30 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 30 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 15 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 20 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 45 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 35 | 0 |
808190919293949596979899100101
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 25 "Казковий" КМР" |
| Телефон | (0522) 33-19-62 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Любомира Гузара, 11 |
| Керівник (ПІБ) | Бережна Юлія валеріївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього року | 30 | 0 |
| 2025-Група раннього року | 6 | 0 |
| 2026-Група раннього року | 8 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 58 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 41 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 38 | 0 |
| 2026-Група раннього року | 4 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 18 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 42 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 21 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 27 | 0 |
69707273747576777881828384
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 26 "Мальва" КМР" |
| Телефон | (0522) 34-56-26, 34-56-25 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Олега Ольжича, 26 |
| Керівник (ПІБ) | Злигостєва Анастасія Анатоліївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 20 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 19 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 21 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 19 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 18 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 17 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 21 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 0 | 3 |
| 2026-Спеціальна група | 4 | 5 |
164165166167168169170171172173174175176
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 27 "Ягідка" КМР" |
| Телефон | +38096596226 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Андрія Матвієнка, 53 |
| Керівник (ПІБ) | Бурлака Ірина Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Група раннього віку | 29 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 40 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 60 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 2 |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
6779808166828376
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 28 "Гніздечко" КМР" |
| Телефон | (0522) 55-83-47 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Леоніда Каденюка, 3-А |
| Керівник (ПІБ) | Лукавенко Вікторія Вікторівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 16 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 6 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 8 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 29 | 0 |
109111114117118
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 29 "Супутник" КМР" |
| Телефон | (0522) 55-81-26 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Леоніда Каденюка, 11-а |
| Керівник (ПІБ) | Колюка Олена Вікторівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Раннього віку | 0 | 11 |
| 2026-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 99 | 1 |
| 2025-Дошкільна група | 50 | 0 |
| 2025-Раннього віку | 100 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 100 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 94 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 50 | 0 |
6670717661626564
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 30 "Посмішка" КМР" |
| Телефон | (0522) 55-73-41 |
| Адреса | вул. Академіка Тамма, 4-а |
| Керівник (ПІБ) | Снісар Валентина Михайлівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-ясельна | 25 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 9 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 7 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 6 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 3 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 5 | 0 |
90108102103104105107106
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 32 "Дивосвіт" КМР" |
| Телефон | (0522) 55-84-37 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Леоніда Каденюка, 10-А |
| Керівник (ПІБ) | Лисенко Олена Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Спеціальна група | 6 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 2 |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 3 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 1 |
| 2025-Спеціальна група | 2 | 0 |
9690979293949195
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 33"Гармонія" КМР" |
| Телефон | (0522) 55-82-68 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Юрія Коваленка, 15-а |
| Керівник (ПІБ) | Отян Валентина Іванівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Група раннього віку | 10 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 14 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 14 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 13 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 14 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 15 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 15 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 22 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 15 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 7 | 1 |
| 2025-Група раннього віку | 11 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 14 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 11 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 14 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 9 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 10 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 16 | 0 |
778584838281807978687170727376747569
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 34 "Перлинка" КМР" |
| Телефон | +380993406934 |
| Адреса | вул. Лінія 10, буд. 1 |
| Керівник (ПІБ) | Небога Оксана Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 2 |
| 2025-Спеціальна група | 3 | 1 |
| 2025-Дошкільна група | 6 | 4 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 9 | 2 |
106109110111112114113
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 37 "Гномик" КМР" |
| Телефон | (0522) 33-89-78 |
| Адреса | Кропивницький, пров. Фортечний, 23-а |
| Керівник (ПІБ) | Діброва Світлана Венедиктівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-ясельна | 10 | 3 |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 18 | 1 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 7 |
119136135128131111
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 39 "Золотий прромінчик" КМР" |
| Телефон | (0522) 30-25-47 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Металургів, 8-а |
| Керівник (ПІБ) | Чорноштан Анна Василівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Спеціальна група | 29 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2026-Ранній вік | 12 | 0 |
| 2026-Ранній вік | 15 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 86 | 1 |
| 2025-Група раннього віку | 4 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 34 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 5 | 0 |
104105106107103838990
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 6 "Космея" КМР" |
| Телефон | (0522) 34-27-19 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Олени Теліги, 1-а |
| Керівник (ПІБ) | Коц Людмила Михайлівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Група раннього віку | 18 | 2 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 15 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 15 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 15 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 4 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 2 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 3 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
8088899091929373747576777879
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО № 9 "Дзвіночок" КМР" |
| Телефон | (0522) 33-89-83 |
| Адреса | Кропивницький, вул.Бобринецький шлях, 2 |
| Керівник (ПІБ) | Солонцова Катерина Сергіївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-група раннього віку | 0 | 0 |
| 2025- група раннього віку | 0 | 0 |
| 2025-дошкільна група | 0 | 0 |
| 2025-дошкільна група | 6 | 1 |
| 2025-дошкільна група | 0 | 0 |
| 2026-група раннього віку | 15 | 0 |
| 2026-група раннього віку | 15 | 0 |
| 2026-дошкільна група | 20 | 0 |
| 2026-дошкільна група | 25 | 0 |
| 2026-дошкільна група | 20 | 0 |
58596061626364656667
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №10 "Струмочок" КМР" |
| Телефон | (0522) 24-06-43 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Володимира Панченка,14-А/68 |
| Керівник (ПІБ) | Каспарова Олена Володимирівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 1 |
| 2026-Група раннього віку | 12 | 1 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
454647484950
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №13 "Веселка" КМР" |
| Телефон | (0522) 34-59-79 |
| Адреса | Кропивницький, пров. Училищний, 3а |
| Керівник (ПІБ) | Кравченко Раїса Сергіївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 5 | 1 |
| 2025-Дошкільна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 2 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 30 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 4 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 29 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 15 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 14 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 29 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 15 | 0 |
92101108931029410395104961059810697107
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №14 "Вишенька" КМР" |
| Телефон | (0522) 32-32-76 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Вокзальна, 26-А |
| Керівник (ПІБ) | Дрига Вікторія Анатоліївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Група раннього віку | 6 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 11 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 16 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 38 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 4 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 55 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 74 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 19 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 6 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
4647484950616263644142434445
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №15 "Щасливий" КМР" |
| Телефон | 0950227649 |
| Адреса | Кропивницький, Студентський бульвар 8-А |
| Керівник (ПІБ) | Пивоварова Світлана Віталіївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Група раннього віку | 15 | 8 |
| 2026-Група раннього віку | 19 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 4 | 1 |
| 2025-Спеціальна група | 3 | 2 |
| 2025-Спеціальна група | 4 | 0 |
6768697063646566
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №18 "Світлячок" КМР" |
| Телефон | - |
| Адреса | Кропивницький, вул. С.Сєнчева, 16-а |
| Керівник (ПІБ) | Крутікова Антоніна Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 9 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 1 |
| 2026-Спеціальна група | 29 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 40 | 0 |
75766771687269737074
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №2 "Ятранчик" КМР" |
| Телефон | 0993239335 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Шевченка, 41а |
| Керівник (ПІБ) | Блакитна Анжела Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 5 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 4 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 17 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 8 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 18 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 25 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 20 | 0 |
56575859606768697071
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №20 "Сонечко" КМР" |
| Телефон | (0522) 34-99-76 |
| Адреса | Кропивницький вул. Олени Теліги, 77 |
| Керівник (ПІБ) | Божа Вікторія Олександрівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Група раннього віку | 40 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 84 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 45 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 5 | 1 |
| 2025-Дошкільна група | 0 | 1 |
| 2025-Дошкільна група | 0 | 2 |
| 2025-Дошкільна група | 0 | 1 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 16 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
697071606162636465666768
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №21 "Горобинка" КМР" |
| Телефон | 0667817929 |
| Адреса | м. Кропивницький, вул. Марії Примаченко, 4 |
| Керівник (ПІБ) | Горбата Вікторія Володимирівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Спеціальна група | 2 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 2 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 5 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 3 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 1 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 7 | 2 |
| 2025-Спеціальна група | 3 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 8 | 0 |
857683878886828481
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №36 "Катруся" КМР |
| Телефон | (0522) 56-53-89 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Віктора Френчка, 5-А |
| Керівник (ПІБ) | Тетерева Наталія Василівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2026-Група раннього віку | 43 | 0 |
| 2026-Група дошкільного віку | 60 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 120 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 2 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 5 | 0 |
| 2025-Група дошкільного віку | 7 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 9 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 8 | 0 |
| 2025-Група дошкільного віку | 6 | 0 |
| 2025-Група дошкільного віку | 0 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
828588816971737475767778798070
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №38 "Червона квіточка" КМР" |
| Телефон | (0522) 32-05-09 |
| Адреса | Кропивницький, пров. Кінний, 3 |
| Керівник (ПІБ) | Давидченко Валентина Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Старша група | 0 | 0 |
| 2025-Група раннього віку | 0 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 8 | 0 |
| 2026-Дошкільна група | 40 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 79 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
182185188189190191192
|
 | | Назва | КЗ "ЗДО №5 "Калинка" КМР" |
| Телефон | 0662883045 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Державності, 21-а |
| Керівник (ПІБ) | Богданова Інна Ігнатівна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 1 | 0 |
| 2025-Дошкільна група | 3 | 4 |
| 2025-Спеціальна група | 7 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 10 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 20 | 2 |
| 2026-Дошкільна група | 20 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 18 | 0 |
82848586878889
|
 | | Назва | КЗ "СДС №16 "Джерельце" КМР" |
| Телефон | (0522) 34-61-31 |
| Адреса | Кіровоград, Євгена Тельнова, 20А |
| Керівник (ПІБ) | Катеринич Юлія Анатоліївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 2 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 8 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 5 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 17 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 14 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 14 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 17 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 15 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 22 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 27 | 0 |
8485868788899091929394959697
|
 | | Назва | КЗ “ЗДО № 8 “Зернятко" КМР” |
| Телефон | (0522) 32-24-21 |
| Адреса | Кропивницький, вул. Вокзальна 18-а |
| Керівник (ПІБ) | Брояковська Наталія Миколаївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Група раннього віку | 1 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 0 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 15 | 0 |
| 2026-Група раннього віку | 34 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 50 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 25 | 0 |
| 2026-Спеціальна група | 46 | 0 |
7880818279838485
|
 | | Назва | Комунальний заклад "Спеціальний дитячий садок (ясл |
| Телефон | (0522) 32-01-72 |
| Адреса | Кропивницький, вул. В'ячеслава Чорновола, 9/3 |
| Керівник (ПІБ) | Сорока Лілія Юріївна |
|
| Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 1 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 2 | 0 |
| 2025-Спеціальна група | 16 | 0 |
